
Hills of Aquia
Available Homes for Hills of Aquia
Sold Listings
Hills of Aquia Real Estate
Homes for sale within Stafford County's Hills of Aquia Neighborhood
Real Estate Market Stats
Basic Stats Overview
Data Source: MRIS Listing Data, Last Updated: 12/12/2019
M/M | 6M/6M | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 3 | 0.0% | -66.7% |
Months Inventory | 2.57 | -16.7% | -133.5% |
Contracts Pending | 1 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 3 | +66.7% | +33.3% |
Average List Price/Sold Price | 98.27% | +1.2% | +1.4% |
Active/Pending Ratio | 3.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | 6M/6M | |
Active | $566,333 | 0.0% | +3.2% |
Pending | $625,000 | +7.4% | +18.4% |
90 Day Sold | $547,667 | +8.7% | +1.9% |
Median Price | |||
Active | $549,000 | 0.0% | 0.0% |
Pending | $625,000 | +7.4% | +18.4% |
90 Day Sold | $513,000 | +2.5% | -4.8% |
Days on Market | |||
Active | 69.00 | +43.5% | +58.6% |
Pending | 15.00 | -860.0% | -100.0% |
90 Day Sold | 109.67 | +7.9% | -204.1% |
M/M | 6M/6M | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 3 | 0.0% | -66.7% |
Months Inventory | 2.57 | -16.7% | -133.5% |
Contracts Pending | 1 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 3 | +66.7% | +33.3% |
Average List Price/Sold Price | 98.27% | +1.2% | +1.4% |
Active/Pending Ratio | 3.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | 6M/6M | |
Active | $566,333 | 0.0% | +3.2% |
Pending | $625,000 | +7.4% | +18.4% |
90 Day Sold | $547,667 | +8.7% | +1.9% |
Median Price | |||
Active | $549,000 | 0.0% | 0.0% |
Pending | $625,000 | +7.4% | +18.4% |
90 Day Sold | $513,000 | +2.5% | -4.8% |
Days on Market | |||
Active | 69.00 | +43.5% | +58.6% |
Pending | 15.00 | -860.0% | -100.0% |
90 Day Sold | 109.67 | +7.9% | -204.1% |
M/M | 6M/6M | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | 6M/6M | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
M/M | 6M/6M | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | 6M/6M | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
What does the most expensive home in Hills of Aquia look like?
The home for sale with the highest sales price in Hills of Aquia is:
141 COACHMAN CIR, STAFFORD, VA 22554
141 COACHMAN CIR, STAFFORD, VA 22554
How about the least expensive?
The home for sale with the lowest sales price in Hills of Aquia is:
11 DARDEN CT, STAFFORD, VA 22554
11 DARDEN CT, STAFFORD, VA 22554
What's average?
The home for sale with the sales price closest to the Hills of Aquia average is:
44 COACHMAN CIR, STAFFORD, VA 22554
44 COACHMAN CIR, STAFFORD, VA 22554